← Leaderboard
Wallets trading tokens launched through Baum, by volume, P&L and trades.
| # | Wallet | Volume ↓ | P&L | Trades | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa810…c914 | ≈$1,481.18 | +$0.10 | 4 | 1 |
| 2 | 0x788e…a627 | ≈$900.44 | −$62.62 | 4 | 1 |
| 3 | 0x8cdf…ebbe | ≈$853.48 | −$10.08 | 2 | 1 |
| 4 | 0x9698…e471 | ≈$814.17 | +$178.99 | 2 | 1 |
| 5 | 0x7402…1986 | ≈$811.29 | +$70.75 | 2 | 1 |
| 6 | 0x37f0…137b | ≈$714.01 | −$8.88 | 2 | 1 |
| 7 | 0x217b…e3a5 | ≈$607.75 | +$607.75 | 3 | 1 |
| 8 | 0x18c0…9083 | ≈$574.50 | −$126.76 | 2 | 1 |
| 9 | 0x10eb…826e | ≈$506.98 | +$102.53 | 5 | 2 |
| 10 | 0x9b23…04f3 | ≈$498.68 | −$80.99 | 1 | 1 |
| 11 | 0x2422…c7b6 | ≈$491.92 | −$4.94 | 2 | 1 |
| 12 | 0x10b9…dd91 | ≈$367.03 | −$42.85 | 2 | 1 |
| 13 | AntelopeUltra | ≈$362.20 | −$3.22 | 13 | 3 |
| 14 | 0x58b0…0a01 | ≈$329.86 | −$99.65 | 2 | 1 |
| 15 | 0x5e7c…45c9 | ≈$326.91 | −$8.77 | 26 | 4 |
| 16 | 0x4b5b…2f22 | ≈$257.62 | −$7.68 | 4 | 1 |
| 17 | 0xced3…a7b0 | ≈$214.71 | −$32.14 | 2 | 1 |
| 18 | 0x36af…211d | ≈$213.35 | −$37.63 | 29 | 1 |
| 19 | 0x1509…29fa | ≈$209.61 | −$37.23 | 2 | 1 |
| 20 | 0xcd7a…0d02 | ≈$202.63 | −$44.22 | 2 | 1 |
| 21 | 0x8b21…10ef | ≈$186.60 | −$15.99 | 2 | 1 |
| 22 | 0xf1ca…9751 | ≈$181.23 | −$3.91 | 2 | 1 |
| 23 | 0xb08b…23be | ≈$175.63 | −$9.50 | 2 | 1 |
| 24 | 0x6f51…e90f | ≈$170.55 | −$14.59 | 2 | 1 |
| 25 | 0x33d5…6a8c | ≈$165.92 | −$19.22 | 2 | 1 |
| 26 | 0x817d…9eda | ≈$156.70 | −$6.11 | 4 | 2 |
| 27 | 0xafa5…bb41 | ≈$154.80 | −$1.79 | 13 | 3 |
| 28 | 0xe4a7…1075 | ≈$147.71 | +$12.58 | 5 | 3 |
| 29 | 0xa776…d66f | ≈$106.49 | +$0.25 | 9 | 4 |
| 30 | 0xb5db…2139 | ≈$75.33 | +$10.92 | 1 | 1 |
| 31 | 0xb121…343e | ≈$74.65 | +$15.83 | 1 | 1 |
| 32 | 0x9250…5a56 | ≈$72.38 | +$28.46 | 1 | 1 |
| 33 | 0xd975…260a | ≈$72.20 | +$22.84 | 1 | 1 |
| 34 | 0x98d0…109e | ≈$69.48 | +$17.22 | 1 | 1 |
| 35 | 0xb702…6397 | ≈$68.92 | +$12.26 | 1 | 1 |
| 36 | 0xbcd2…09de | ≈$64.38 | +$4.01 | 1 | 1 |
| 37 | 0x9401…4719 | ≈$63.08 | +$7.24 | 1 | 1 |
| 38 | 0xe877…b73f | ≈$62.88 | +$5.54 | 1 | 1 |
| 39 | 0xb15d…a51b | ≈$61.26 | +$21.68 | 1 | 1 |
| 40 | 0x76a9…ea7d | ≈$60.61 | +$2.29 | 1 | 1 |
| 41 | 0xb8ca…344a | ≈$60.35 | +$10.98 | 2 | 1 |
| 42 | 0xd18d…4468 | ≈$60.12 | +$26.07 | 1 | 1 |
| 43 | 0x328c…b22d | ≈$58.68 | +$16.50 | 1 | 1 |
| 44 | 0x11f1…e76e | ≈$58.09 | +$0.89 | 1 | 1 |
| 45 | 0xacb1…61dd | ≈$44.86 | −$4.05 | 4 | 1 |
| 46 | 0xf641…6b92 | ≈$38.37 | +$20.54 | 4 | 2 |
| 47 | 0x2a3f…214b | ≈$37.97 | −$3.36 | 2 | 1 |
| 48 | 0x051c…d127 | ≈$37.40 | −$0.31 | 1 | 1 |
| 49 | 0xa6a8…dc2c | ≈$36.63 | −$12.73 | 2 | 1 |
| 50 | 0xe2fa…a4e2 | ≈$33.41 | +$1.10 | 5 | 1 |
| 51 | 0x760c…3b37 | ≈$31.97 | +$31.97 | 1 | 1 |
| 52 | 0xe950…0bad | ≈$30.44 | +$0.12 | 1 | 1 |
| 53 | 0x8066…299f | ≈$30.16 | +$5.22 | 2 | 1 |
| 54 | 0x2d99…5a2c | ≈$26.90 | −$3.83 | 2 | 1 |
| 55 | 0xaf22…82a2 | ≈$24.24 | −$1.09 | 2 | 1 |
| 56 | 0x4bbd…26d8 | ≈$23.82 | −$1.00 | 4 | 1 |
| 57 | 0x130e…74d9 | ≈$22.90 | −$2.03 | 2 | 1 |
| 58 | 0x4337…224f | ≈$18.53 | +$18.53 | 1 | 1 |
| 59 | 0x1499…dc85 | ≈$14.73 | −$0.15 | 2 | 1 |
| 60 | 0x5a18…81ca | ≈$13.29 | −$1.62 | 2 | 1 |
| 61 | 0xc917…b19a | ≈$13.07 | +$0.66 | 2 | 1 |
| 62 | 0x77fa…f355 | ≈$12.34 | −$0.42 | 1 | 1 |
| 63 | 0x1882…794f | ≈$10.42 | −$0.33 | 1 | 1 |
| 64 | 0xf42b…acec | ≈$10.02 | −$2.15 | 1 | 1 |
| 65 | hornygoat | ≈$9.80 | −$0.18 | 2 | 1 |
| 66 | 0x4337…a4ab | ≈$7.81 | +$7.81 | 1 | 1 |
| 67 | 0x4641…f9e9 | ≈$7.58 | −$0.05 | 2 | 1 |
| 68 | 0x1cd9…5baf | ≈$7.05 | −$3.26 | 1 | 1 |
| 69 | 0x49bb…73d2 | ≈$6.97 | +$1,653.89 | 1 | 1 |
| 70 | botchedairpods | ≈$4.94 | −$918.47 | 1 | 1 |
| 71 | 0x9cd1…4d0b | ≈$4.94 | −$0.08 | 1 | 1 |
| 72 | 0xba48…4af5 | ≈$4.94 | −$0.12 | 1 | 1 |
| 73 | 0x4b8c…9574 | ≈$4.79 | −$0.44 | 2 | 1 |
| 74 | 0x9a38…dfbf | ≈$4.36 | −$0.07 | 1 | 1 |
| 75 | 0x8267…83bd | ≈$2.41 | −<$0.01 | 1 | 1 |
| 76 | 0xde12…20be | ≈$2.21 | −$0.03 | 2 | 1 |
| 77 | 0x7937…3888 | ≈$1.98 | −$0.01 | 2 | 1 |
| 78 | 0x6966…f9ea | ≈$1.57 | +$0.01 | 5 | 1 |
| 79 | 0x9f91…5cd0 | ≈$1.48 | +<$0.01 | 1 | 1 |
| 80 | 0x3a86…5ef4 | ≈$0.96 | −$0.03 | 1 | 1 |
| 81 | 0x38ad…0a78 | ≈$0.46 | −$0.07 | 7 | 2 |
| 82 | 0xec6a…3001 | ≈$0.43 | −<$0.01 | 2 | 1 |
| 83 | 0xbc2b…ee1b | ≈$0.31 | −<$0.01 | 2 | 1 |
| 84 | 0xbc15…2a41 | ≈$0.31 | −<$0.01 | 1 | 1 |
| 85 | 0x3f1c…9aca | ≈$0.27 | −<$0.01 | 1 | 1 |
| 86 | 0x2356…c0a3 | ≈$0.25 | +$0.11 | 1 | 1 |
Updated 8m ago. Trades on Baum launches’ bonding curves and their Uniswap pools once they graduate, plus $BAUM on Uniswap, in dollars at today’s prices. Transactions that only route through $BAUM on the way to something else are not counted.